Półintegra • rok 2026 • 1 km
| Marka | Knaus |
| Model | VAN WAVE 640 MEG |
| Typ | Półintegra |
| Rok produkcji | 2026 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Przebieg | 1 km |
| DMC (masa całkowita) | 3500 |
| Ładowność | 515 |
| Silnik | 2,0 |
| Rodzaj paliwa | diesel |
| Pojemność silnika | 1968 |
| Moc | 140 |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Zbiornik paliwa | 90 l |
| Miejsca sypialne | 4 |
| Miejsca siedzące | 4 |
| Woda świeża | 100 l |
| Woda szara | 90 l |
| Długość | 699 |
| Szerokość | 220 |
| Wysokość | 280 |
W TRAKCIE TRANSPORTU Z FABRYKI